1. HUANWEIXINGSAODIJICAIYONGGAOPINZHIYIDALIJISHUQUDONGQIAO,MEIGUOJINKOUKONGZHIQI,PAPONENGLIGENGQIANG,PEIBEIDAGONGLVQUDONGDIANJI,GENGWENDINGGENGNAIYONG,NENGZAIXIAOQU,JINGQUHE 30 DUYINEIDEPODUHUANJINGXIAGONGZUO 2. PEIBEIJIANZHENXITONG...
产品参数一览表
序号 | 项目 | 单位 | 环卫型吸尘扫地机CY-1900 |
1 | 宽度(含刷) | mm | 1900 |
2 | 清扫效率 | ㎡/h | 13000 |
3 | 续航时间 | h | 8 |
4 | 垃圾箱容量 | L | 195 |
5 | 过滤器面积(滤芯) | ㎡ | 10 |
6 | 主刷的尺寸 | mm | 800 |
7 | 边刷的尺寸 | mm | 500 |
8 | 最大行驶速度 | km/h | 15 |
9 | 清扫速度 | km/h | 7 |
10 | 最大倾斜度 | o | 30 |
11 | 电瓶电压 | V | 48 |
12 | 整机重量 | Kg | 840 |
13 | 作业功率 | W | (风机750+主刷750+边刷80*4+振尘90)=1910W |
14 | 驱动功率 | W | 2200 |
15 | 总功率 | W | 4100 |
16 | 雾式喷水水箱(可选配) | L | 25 |
17 | 尺寸(长*宽*高) | mm |
1950*1900*1850 |